(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
DF25-41
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510-492
Área Útil
107 m2
Área Bruta
112 m2
Área de Terreno
0 m2
Duarte Franco
Largo do Souto 125 , 4460-830, PortoDuarte Franco
Diretor
932555397
(Chamada para a rede móvel nacional)
Gondomar Green T2, T3 Viva com qualidade, perto de tudo. O Gondomar Green nasce na encantadora cidade de Gondomar, a menos de 10 minutos do Porto, oferecendo uma combinação perfeita entre conforto urbano e tranquilidade natural. Com amplos espaços verdes e apartamentos cheios de luz natural, este empreendimento foi pensado para proporcionar uma qualidade de vida ímpar. Cada detalhe reflete elegância, eficiência e bem-estar, garantindo um ambiente ideal para viver, crescer e relaxar. A sua localização privilegiada permite-lhe estar perto de tudo o que precisa — escolas, comércio, transportes e serviços — mantendo, ao mesmo tempo, a serenidade de uma zona residencial moderna e sustentável. Descubra o equilíbrio perfeito entre a cidade e a natureza. Gondomar Green — o seu novo lar, às portas do Porto. Marque já a sua Visita Duarte Franco Imobiliária AMI:25541 Tel: 932 555 397 duartefrancoimobiliaria.pt
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
235.000€
235.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: A25
Ref: A25
235.000€
235.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: A24
Ref: A24
255.000€
255.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: A11
Ref: A11